Opis
Panel zaślepiający do szaf rack 19″
Kod katalogowy | Nazwa towaru | Wymiary w mm | Kolor | Waga (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | ||||
19-0062S | Panel zaślepiający 1U | 483 | 1U (44) | 9 | Szary | 0,25 |
19-0062C | Panel zaślepiający 1U | 483 | 1U (44) | 9 | Czarny | 0,25 |
19-0063S | Panel zaślepiający 2U | 483 | 2U (88) | 9 | Szary | 0,5 |
19-0063C | Panel zaślepiający 2U | 483 | 2U (88) | 9 | Czarny | 0,5 |
19-0064S | Panel zaślepiający 3U | 483 | 3U (132,5) | 9 | Szary | 0,8 |
19-0064C | Panel zaślepiający 3U | 483 | 3U (132,5) | 9 | Czarny | 0,8 |
Panel zaślepiający 19″ bez narzędziowy
Kod katalogowy | Nazwa towaru | Wymiary w mm | Kolor | Waga (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | ||||
19-0151S | Panel zaślepiający beznarzędziowy 1U | 483 | 1U (44) | 9 | Szary | 0,2 |
19-0151C | Panel zaślepiający beznarzędziowy 1U | 483 | 1U (44) | 9 | Czarny | 0,2 |
Panel szczotkowy 19″
Kod katalogowy | Nazwa towaru | Wymiary w mm | Kolor | Waga (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokośc | wysokość | głębokość | ||||
19-0065S | Panel szczotkowy 1U | 483 | 1U (44) | 9 | Szary | 0,25 |
19-0065C | Panel szczotkowy 1U | 483 | 1U (44) | 9 | Czarny | 0,25 |
Przepust szczotkowy do szaf rack
Przepust szczotkowy + profil gumowy do osłony kabli przed ostrymi krawędziami. Pasuje do otworów we wszystkich produkowanych przez nas szafach wiszących.
Kod katalogowy | Nazwa towaru | Wymiary w mm | Waga (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Długość przepustu L | Długość profilu gumowego | Długość włosia szczotki D | |||
19-0077 | Przepust szczotkowy + krawędziówka (pasuje do otworów w szafach wiszących) | 192 | 350 | 60 | 0,05 |
19-0134 | Przepust szczotkowy do szaf stojących typu ACE, BETA-LIGHT | 2 x 300 | - | 60 | 0,9 |