Pliki do pobrania
Opis
Cokół z przeciwwagą do szaf rack 19 cali
Typ/Nr. kat. | Element | Wymiary w mm | Kolor | ||
---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | |||
TILT-6x10-10 | Cokół z przeciwwagą | 600 | 100 | 1000 | Czarny |
TILT-8x8-10 | Cokół z przeciwwagą | 800 | 100 | 800 | Czarny |
TILT-8x10-10 | Cokół z przeciwwagą | 800 | 100 | 1000 | Czarny |
TILT-8x12-10 | Cokół z przeciwwagą | 800 | 100 | 1200 | Czarny |
TILT-8x12-20 | Cokół z przeciwwagą | 800 | 200 | 1200 | Czarny |
Cokół do szaf rack 19 cali
Typ/Nr. kat. | Element | Wymiary w mm | Kolor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | RAL 7035 (szary) | RAL 9005 (czarny) | ||
COK-10-66-S | Cokół | 600 | 100 | 600 | © | |
COK-10-66-C | Cokół | 600 | 100 | 600 | © | |
COK-10-68-S | Cokół | 600 | 100 | 800 | © | |
COK-10-68-C | Cokół | 600 | 100 | 800 | © | |
COK-10-610-S | Cokół | 600 | 100 | 1000 | © | |
COK-10-610-C | Cokół | 600 | 100 | 1000 | © | |
COK-10-88-S | Cokół | 800 | 100 | 800 | © | |
COK-10-88-C | Cokół | 800 | 100 | 800 | © | |
COK-10-810-S | Cokół | 800 | 100 | 1000 | © | |
COK-10-810-C | Cokół | 800 | 100 | 1000 | © | |
COK-10-812-S | Cokół | 800 | 100 | 1200 | © | |
COK-10-812-C | Cokół | 800 | 100 | 1200 | © |
Podobne produkty
Zapisz się do Newslettera
Śledź naszą ofertę, aby być na czasie z nowinkami i najlepszymi rozwiązaniami – poinformujemy Cię o każdej nowości, która pojawi się w naszym katalogu!
Kontakt
Sabaj
Informacje
Kategorie
© 2025 SABAJ.PL | BY UNDEADSTUDIO.PL