Opis
Aby dobrać odpowiedni rozmiar osłon bocznych wystarczy znać wysokość użytkową szafy rack oraz jej głębokość.
Kod katalogowy | Wymiary szafy w mm | Kolor | ||
---|---|---|---|---|
wysokość | głębokość | RAL 9005 | RAL 7035 | |
ACE19-24U-X08-OBO-C-KPL | 24U | 800 | © | |
ACE19-24U-X08-OBO-S-KPL | 24U | 800 | © | |
ACE19-24U-X10-OBO-C-KPL | 24U | 1000 | © | |
ACE19-24U-X10-OBO-S-KPL | 24U | 1000 | © | |
ACE19-24U-X12-OBO-C-KPL | 24U | 1200 | © | |
ACE19-24U-X12-OBO-S-KPL | 24U | 1200 | © | |
ACE19-32U-X08-OBO-C-KPL | 32U | 800 | © | |
ACE19-32U-X08-OBO-S-KPL | 32U | 800 | © | |
ACE19-32U-X10-OBO-C-KPL | 32U | 1000 | © | |
ACE19-32U-X10-OBO-S-KPL | 32U | 1000 | © | |
ACE19-32U-X12-OBO-C-KPL | 32U | 1200 | © | |
ACE19-32U-X12-OBO-S-KPL | 32U | 1200 | © | |
ACE19-42U-X08-OBO-C-KPL | 42U | 800 | © | |
ACE19-42U-X08-OBO-S-KPL | 42U | 800 | © | |
ACE19-42U-X10-OBO-C-KPL | 42U | 1000 | © | |
ACE19-42U-X10-OBO-S-KPL | 42U | 1000 | © | |
ACE19-42U-X12-OBO-C-KPL | 42U | 1200 | © | |
ACE19-42U-X12-OBO-S-KPL | 42U | 1200 | © | |
ACE19-45U-X08-OBO-C-KPL | 45U | 800 | © | |
ACE19-45U-X08-OBO-S-KPL | 45U | 800 | © | |
ACE19-45U-X10-OBO-C-KPL | 45U | 1000 | © | |
ACE19-45U-X10-OBO-S-KPL | 45U | 1000 | © | |
ACE19-45U-X12-OBO-C-KPL | 45U | 1200 | © | |
ACE19-45U-X12-OBO-S-KPL | 45U | 1200 | © | |
ACE19-47U-X08-OBO-C-KPL | 47U | 800 | © | |
ACE19-47U-X08-OBO-S-KPL | 47U | 800 | © | |
ACE19-47U-X10-OBO-C-KPL | 47U | 1000 | © | |
ACE19-47U-X10-OBO-S-KPL | 47U | 1000 | © | |
ACE19-47U-X12-OBO-C-KPL | 47U | 1200 | © | |
ACE19-47U-X12-OBO-S-KPL | 47U | 1200 | © |
Podobne produkty
Zapisz się do Newslettera
Śledź naszą ofertę, aby być na czasie z nowinkami i najlepszymi rozwiązaniami – poinformujemy Cię o każdej nowości, która pojawi się w naszym katalogu!
Kontakt
Sabaj
Informacje
Kategorie
© 2025 SABAJ.PL | BY UNDEADSTUDIO.PL