Opis
Szafa rackowa wisząca Simple jest ekonomicznym rozwiązaniem do montażu urządzeń teleinformatycznych. Produkt ten przeznaczony jest dla osób poszukujących kompromisu pomiędzy wysoką jakością wykonania, a niską ceną.
Charakterystyka konstrukcji:
Kod katalogowy | Wys. użytkowa U x 44,45 mm | Wymiary w mm | Max. głębokość użytkowa (mm) | Nośność (kg) | Waga (kg) | Wersja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | drzwi pełne | drzwi z szybą | |||||
SZWS19-3U-40-DP | 3U | 555 | 152 | 400 | 300 | 25 | 6 | © | |
SZWS19-4U-40-DP | 4U | 555 | 239 | 400 | 300 | 50 | 9 | © | |
SZWS19-4U-40-DS | 4U | 555 | 239 | 400 | 300 | 50 | 9 | © | |
SZWS19-6U-40-DP | 4U | 555 | 328 | 400 | 300 | 50 | 10 | © | |
SZWS19-6U-40-DS | 6U | 555 | 328 | 400 | 300 | 50 | 10 | © | |
SZWS19-6U-60-DP | 6U | 555 | 328 | 600 | 500 | 50 | 14 | © | |
SZWS19-6U-60-DS | 6U | 555 | 328 | 600 | 500 | 50 | 14 | © | |
SZWS19-9U-40-DP | 6U | 555 | 470 | 400 | 300 | 50 | 13 | © | |
SZWS19-9U-40-DS | 9U | 555 | 470 | 400 | 300 | 50 | 13 | © | |
SZWS19-9U-60-DP | 9U | 555 | 470 | 600 | 500 | 50 | 17 | © | |
SZWS19-9U-60-DS | 9U | 555 | 470 | 600 | 500 | 50 | 17 | © | |
SZWS19-12U-40-DP | 9U | 555 | 595 | 400 | 300 | 50 | 15 | © | |
SZWS19-12U-40-DS | 12U | 555 | 595 | 400 | 300 | 50 | 15 | © | |
SZWS19-12U-60-DP | 12U | 555 | 595 | 600 | 500 | 50 | 19 | © | |
SZWS19-12U-60-DS | 12U | 555 | 595 | 600 | 500 | 50 | 19 | © |
Możliwość zwiększenia ochrony szaf SIDE-O, SIDE-O-D oraz SZW SIMPLE do IP31 po zastosowaniu kasety filtracyjnej KF-1-S lub KF-2-S.
Kasety charakteryzuje szybki bez-narzędziowy montaż za pomocą dołączonego zestawu elementów.
Podobne produkty
Zapisz się do Newslettera
Śledź naszą ofertę, aby być na czasie z nowinkami i najlepszymi rozwiązaniami – poinformujemy Cię o każdej nowości, która pojawi się w naszym katalogu!
Kontakt
Sabaj
Informacje
Kategorie
© 2025 SABAJ.PL | BY UNDEADSTUDIO.PL