Opis
Ogrzewacze półprzewodnikowe do obudów przemysłowych
Typ/Nr. kat. | Wymiary w mm | Moc grzewcza | Max. prąd załączenia | Napięcie pracy | Rodzaj i klasa ochronności | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | |||||
RS-0010 | 100 | 40 | 75 | 10W | 1,5A | 120- 240V | IP 20 (podwójna izolacja) |
RS-0011 | 25 | 25 | 75 | 20W | 2,5A | 120- 240V | IP 20 (podwójna izolacja) |
RS-0012 | 25 | 40 | 90 | 50W | 2,5A | 120- 240V | IP 20 (podwójna izolacja) |
RS-0013 | 40 | 40 | 90 | 100W | 4,5A | 120- 240V | IP 20 (podwójna izolacja) |
RS-0014 | 60 | 40 | 90 | 150W | 8,0A | 120- 240V | IP 20 (podwójna izolacja) |
Elementy grzejne z wentylatorem do obudów sterowniczych
Kod katalogowy | Wymiary w mm | Nominalna moc wejściowa | Nominalna moc wyjściowa | Szczelność | Z termostatem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | długość | |||||
RS-0990-W | 71 | 70 | 95 | 115-230V | 100W | IP20 | - |
RS-0999-W | 71 | 71 | 93 | 50-230V | 200W | IP20 | - |
RS-1001 | 61 | 61 | 93 | 115-230V | 400W | IP20 | - |
RS-100W-T | 91,1 | 222,5 | 130,28 | 120-230V | 100W | - | + |
Termostaty/Higrostaty skrzynek sterowniczych
Typ/Nr. kat. | Nazwa towaru | Żywotność | Zakres pomiaru | Moc załączenia | Ochrona |
---|---|---|---|---|---|
19-2500 | Termostat NO do sterowania wentylacją | >100.000 cykli | 0-60°C | 16A, 250V AC | IP20 |
19-2501 | Termostat NC do sterowania ogrzewaniem | >100.000 cykli | 0-60°C | 16A, 250V AC | IP20 |
RS-0600 | Higrostat 0-60% RH | >100.000 cykli | 0-60°C | 16A, 250V AC | IP20 |
RS-1050 | Termostat grzewczo-wentylacyjny | >100.000 cykli | 0-60°C | 16A, 250V AC | IP20 |