
Stojące szafy rack 19″ skręcane o nośności do 1500 kg – ACE
Szafy rackowe typu ACE są idealnym rozwiązaniem do instalacji serwerów, rozwiązań teleinformatycznych oraz wszelkich innych urządzeń w standardzie 19″. Wysoka wytrzymałość (nośność do 1500 kg) oraz mobilność (dostawa w trzech opakowaniach kartonowych), w połączeniu z prostym i szybkim montażem (uproszczona instrukcja w zestawie) pozwala na bardzo szeroki zakres zastosowań.
Charakterystyka konstrukcji:
- konstrukcja ramowa, skręcana
- komplet śrub oraz zamków w zestawie
- w szafach o głębokości do 800 mm – 2 pary profili montażowych 19″
- w szafach o głębokości powyżej 800 mm – 3 pary profili montażowych 19″
- możliwość dowolnej wymiany i konfiguracji drzwi oraz osłon bocznych do danego wymiaru szafy
- zamek baskwilowy 4-punktowy
- stopień ochrony IP 30 przy wersji z drzwiami pełnymi i przeszklonymi lub IP 20 przy perforacji
Kod katalogowy | Wysokość użytkowa |
Wymiary | mm | Głębokość użytkowa |
Kolor | RAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ux44,45mm | szerokość | wysokość | głębokość | 7035 | 9005 | |||||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | 55 | 56 | D1 | D2 | D3 | ||||||||
ACE19-24U-68-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 600 | 1210+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-24U-68-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 600 | 1210+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-24U-610-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 600 | 1210+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-24U-610-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 600 | 1210+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-24U-88-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 800 | 1210+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-24U-88-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 800 | 1210+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-24U-810-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 800 | 1210+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-24U-810-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 800 | 1210+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-24U-812-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 800 | 1210+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-24U-812-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24U | 800 | 1210+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-32U-68-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 600 | 1565+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-32U-68-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 600 | 1565+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-32U-610-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 600 | 1565+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-32U-610-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 600 | 1565+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-32U-88-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 800 | 1565+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-32U-88-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 800 | 1565+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-32U-810-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 800 | 1565+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-32U-810-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 800 | 1565+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-32U-812-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 800 | 1565+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-32U-812-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32U | 800 | 1565+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-42U-68-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-42U-68-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-42U-610-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-42U-610-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-42U-88-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-42U-88-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-42U-810-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-42U-810-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-42U-812-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-42U-812-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42U | 800 | 2010+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-45U-68-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 600 | 2144+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-45U-68-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 600 | 2144+30 | 890 | 760 | ✔ | ||
ACE19-45U-610-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 600 | 2144+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-45U-610-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 600 | 2144+30 | 1090 | 960 | ✔ | ||
ACE19-45U-88-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 800 | 2144+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-45U-88-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 800 | 2144+30 | 890 | 760 | ✔ | |
ACE19-45U-810-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 800 | 2144+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-45U-810-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 800 | 2144+30 | 1090 | 960 | ✔ | |
ACE19-45U-812-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 800 | 2144+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-45U-812-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45U | 800 | 2144+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-47U-68-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | ||
ACE19-47U-68-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | ||
ACE19-47U-610-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | ||
ACE19-47U-610-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | ||
ACE19-47U-88-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-47U-88-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-47U-810-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-47U-810-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-47U-812-S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ | |
ACE19-47U-812-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47U | 800 | 2233+30 | 1290 | 1160 | ✔ |
Wolisz skontaktować się telefonicznie, zamiast wypełniać formularz? Zadzwoń do biura firmy, a my połączymy cię z członkiem zespołu, który może pomóc. Tel.: +48 12 653 53 85/86