Opis
Szafa rack pyłoszczelna - WR Sabaj System
Stojące szafy serwerowe z serii WR są idealnym rozwiązaniem do miejsc o wysokiej wilgotności oraz trudnych warunkach pracy. Dzięki swojej odporności na działanie niekorzystnych czynników, są doskonale przystosowane do wymagających środowisk. Dodatkowo, szafy z tej serii umożliwiają montaż klimatyzatora na ścianie bocznej, tylnej lub na dachu, co zapewnia optymalne warunki dla przechowywanego sprzętu.
Charakterystyka konstrukcji:
Szafa rack pyłoszczelna
- konstrukcja ramowa, składana
- 2 pary profili rack 19″
- Stopień ochrony IP 54, możliwy stopień ochrony IP65 przy usunięciu kratek wentylacyjnych**
- zamek baskwilowy 4-punktowy
- tylna osłona pełna
- przepusty kablowe w podłodze i osłonie tylnej
- tylna osłona pełna, przykręcana
- szyba ze szkła hartowanego
- wysoka nośność 1500 kg
**Należy zaznaczyć przy zamówieniu.
Wnętrze szafy:
Szafa rack pyłoszczelna
MODELE:
Kod katalogowy | Wys. użytkowa U x 44,45 mm | Wymiary w mm | Max. głębokość użytkowa (mm) | Nośność (kg) | Waga (kg) | Wersja | Waga (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | drzwi pełne | drzwi z szybą | ||||||
WR19-24U-66-DS-S | 24U | 600 | 1210 + 30 regulacja | 650 | 480 | 1500 | 85 | © | 83 | |
WR19-24U-66-DP-S | 24U | 600 | 1210 + 30 regulacja | 650 | 480 | 1500 | 85 | © | 79 | |
WR19-24U-68-DS-S | 24U | 600 | 1210 + 30 regulacja | 850 | 680 | 1500 | 95 | © | 92 | |
WR19-24U-68-DP-S | 24U | 600 | 1210 + 30 regulacja | 850 | 680 | 1500 | 95 | © | 88 | |
WR19-24U-610-DS-S | 24U | 600 | 1210 + 30 regulacja | 1050 | 880 | 1500 | 100 | © | 106 | |
WR19-24U-610-DP-S | 24U | 600 | 1210 + 30 regulacja | 1050 | 880 | 1500 | 100 | © | 101 | |
WR19-24U-86-DS-S | 24U | 800 | 1210 + 30 regulacja | 650 | 520 | 1500 | 95 | © | 94 | |
WR19-24U-86-DP-S | 24U | 800 | 1210 + 30 regulacja | 650 | 520 | 1500 | 95 | © | 90 | |
WR19-24U-88-DS-S | 24U | 800 | 1210 + 30 regulacja | 850 | 720 | 1500 | 100 | © | 109 | |
WR19-24U-88-DP-S | 24U | 800 | 1210 + 30 regulacja | 850 | 720 | 1500 | 100 | © | 103 | |
WR19-24U-810-DS-S | 24U | 800 | 1210 + 30 regulacja | 1050 | 920 | 1500 | 105 | © | 122 | |
WR19-24U-810-DP-S | 24U | 800 | 1210 + 30 regulacja | 1050 | 920 | 1500 | 105 | © | 116 | |
WR19-32U-66-DS-S | 32U | 600 | 1566 + 30 regulacja | 650 | 480 | 1500 | 90 | © | 100 | |
WR19-32U-66-DP-S | 32U | 600 | 1566 + 30 regulacja | 650 | 480 | 1500 | 90 | © | 95 | |
WR19-32U-68-DS-S | 32U | 600 | 1566 + 30 regulacja | 850 | 680 | 1500 | 100 | © | 110 | |
WR19-32U-68-DP-S | 32U | 600 | 1566 + 30 regulacja | 850 | 680 | 1500 | 100 | © | 104 | |
WR19-32U-610-DS-S | 32U | 600 | 1566 + 30 regulacja | 1050 | 880 | 1500 | 105 | © | 127 | |
WR19-32U-610-DP-S | 32U | 600 | 1566 + 30 regulacja | 1050 | 880 | 1500 | 105 | © | 121 | |
WR19-32U-86-DS-S | 32U | 800 | 1566 + 30 regulacja | 650 | 520 | 1500 | 108 | © | 122 | |
WR19-32U-86-DP-S | 32U | 800 | 1566 + 30 regulacja | 650 | 520 | 1500 | 108 | © | 108 | |
WR19-32U-88-DS-S | 32U | 800 | 1566 + 30 regulacja | 850 | 720 | 1500 | 110 | © | 120 | |
WR19-32U-88-DP-S | 32U | 800 | 1566 + 30 regulacja | 850 | 720 | 1500 | 110 | © | 128 | |
WR19-32U-810-DS-S | 32U | 800 | 1566 + 30 regulacja | 1050 | 920 | 1500 | 112 | © | 144 | |
WR19-32U-810-DP-S | 32U | 800 | 1566 + 30 regulacja | 1050 | 920 | 1500 | 112 | © | 137 | |
WR19-42U-66-DS-S | 42U | 600 | 2010 + 30 regulacja | 650 | 480 | 1500 | 90 | © | 116 | |
WR19-42U-66-DP-S | 42U | 600 | 2010 + 30 regulacja | 650 | 480 | 1500 | 90 | © | 112 | |
WR19-42U-68-DS-S | 42U | 600 | 2010 + 30 regulacja | 850 | 680 | 1500 | 100 | © | 127 | |
WR19-42U-68-DP-S | 42U | 600 | 2010 + 30 regulacja | 850 | 680 | 1500 | 100 | © | 121 | |
WR19-42U-610-DS-S | 42U | 600 | 2010 + 30 regulacja | 1050 | 880 | 1500 | 105 | © | 148 | |
WR19-42U-610-DP-S | 42U | 600 | 2010 + 30 regulacja | 1050 | 880 | 1500 | 105 | © | 141 | |
WR19-42U-86-DS-S | 42U | 800 | 2010 + 30 regulacja | 650 | 520 | 1500 | 108 | © | 132 | |
WR19-42U-86-DP-S | 42U | 800 | 2010 + 30 regulacja | 650 | 520 | 1500 | 108 | © | 125 | |
WR19-42U-88-DS-S | 42U | 800 | 2010 + 30 regulacja | 850 | 720 | 1500 | 110 | © | 148 | |
WR19-42U-88-DP-S | 42U | 800 | 2010 + 30 regulacja | 850 | 720 | 1500 | 110 | © | 141 | |
WR19-42U-810-DS-S | 42U | 800 | 2010 + 30 regulacja | 1050 | 920 | 1500 | 112 | © | 166 | |
WR19-42U-810-DP-S | 42U | 800 | 2010 + 30 regulacja | 1050 | 920 | 1500 | 112 | © | 158 |
Klimatyzator
Dodatkowo oferujemy klimatyzatory, które skutecznie obniżają temperaturę w szafach , zapobiegając przegrzewaniu urządzeń. W naszej ofercie można znaleść szeroką gamę klimatyzatorów przystosowanych do montażu na szafach Sabaj System. Kupując jednocześnie klimatyzator i szafę, przygotowujemy odpowiedni otwór do montażu klimatyzatora w cenie. Nasi klienci mogą także skorzystać z darmowej porady telefonicznej w zakresie doboru idealnego klimatyzatora – wystarczy do nas zadzwonić.
Dodatkowe Akcesoria
W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór akcesoriów do szaf rack, które ułatwią organizację i zarządzanie infrastrukturą IT. Oferujemy m.in. organizery kabli, patch panele, osłony boczne i wiele innych praktycznych rozwiązań. Dzięki naszym akcesoriom zyskasz lepszą kontrolę nad kablami, zoptymalizujesz przestrzeń w szafie i poprawisz estetykę swojej instalacji. Sprawdź naszą pełną gamę akcesoriów i wybierz produkty, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Masz pytanie lub potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami już teraz! Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Działamy szybko i profesjonalnie, aby zapewnić Ci wsparcie na każdym etapie zakupu. Zadzwoń lub napisz, a my zajmiemy się resztą!
Nr telefonu: 601-198-222
Email: szafy19@sabaj.pl