
Szafy teleinformatyczne 19″ stojące 24U-42U – BETA LIGHT
Szafy serwerowe Beta-Light są gotowe do bezpośredniego montażu, a ich konstrukcja zapewnia możliwość konfiguracji drzwi oraz sposobu ustawienia zarówno na cokole lub na nóżkach. Seria Beta-Light to optymalne rozwiązanie szaf serwerowych o szerokim zastosowaniu.
Charakterystyka konstrukcji:
- lekka, spawana szafa ramowa
- przystosowana do montażu paneli wentylacyjnych w podłodze i dachu
- możliwość zamontowania przepustów szczotkowych w osłonie tylnej, podłodze i dachu
- szafa wykonana z blachy DC01, malowana proszkowo
- łączenie w rzędy zwykłymi śrubami M8 + nakrętki i podkładki
- przepusty kablowe na dolnej i górnej płycie (przystosowane pod przepusty szczotkowe)
- szyba ze szkła hartowanego, przy wersji z drzwiami przeszklonymi
- 2 pary profili montażowych RACK
- stopień ochrony IP 30 przy wersji z drzwiami pełnymi i przeszklonymi, IP 20 przy drzwiach perforowanych
- spawana konstrukcja zapewnia wysoką, 600 kg nośność
Kod katalogowy | Wysokość użytkowa |
Wymiary | mm | Rodzaj | drzwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ux44,45 mm | szerokość | wysokość | głębokość | pełne | szyba | perforacja | |
BETAL-24U-66-S-DP | 24U | 600 | 1230+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-24U-66-S-DS | 24U | 600 | 1230+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-24U-66-S-DPRF | 24U | 600 | 1230+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-24U-68-S-DP | 24U | 600 | 1230+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-24U-68-S-DS | 24U | 600 | 1230+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-24U-68-DPRF | 24U | 600 | 1230+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-24U-88-S-DP | 24U | 800 | 1230+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-24U-88-S-DS | 24U | 800 | 1230+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-24U-88-DPRF | 24U | 800 | 1230+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-32U-66-S-DP | 32U | 600 | 1570+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-32U-66-S-DS | 32U | 600 | 1570+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-32U-66-DPRF | 32U | 600 | 1570+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-32U-68-S-DP | 32U | 600 | 1570+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-32U-68-S-DS | 32U | 600 | 1570+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-32U-68-DPRF | 32U | 600 | 1570+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-32U-88-S-DP | 32U | 800 | 1570+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-32U-88-S-DS | 32U | 800 | 1570+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-32U-88-DPRF | 32U | 800 | 1570+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-38U-66-S-DP | 38U | 600 | 1836+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-38U-66-S-DS | 38U | 600 | 1836+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-38U-66-DPRF | 38U | 600 | 1836+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-38U-68-S-DP | 38U | 600 | 1836+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-38U-68-S-DS | 38U | 600 | 1836+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-38U-68-DPRF | 38U | 600 | 1836+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-38U-88-S-DP | 38U | 800 | 1836+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-38U-88-S-DS | 38U | 800 | 1836+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-38U-88-DPRF | 38U | 800 | 1836+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-42U-66-S-DP | 42U | 600 | 2000+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-42U-66-S-DS | 42U | 600 | 2000+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-42U-66-DPRF | 42U | 600 | 2000+30 | 600 | ✔ | ||
BETAL-42U-68-S-DP | 42U | 600 | 2000+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-42U-68-S-DS | 42U | 600 | 2000+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-42U-68-DPRF | 42U | 600 | 2000+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-42U-88-S-DP | 42U | 800 | 2000+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-42U-88-S-DS | 42U | 800 | 2000+30 | 800 | ✔ | ||
BETAL-42U-88-DPRF | 42U | 800 | 2000+30 | 800 | ✔ |
Wolisz skontaktować się telefonicznie, zamiast wypełniać formularz? Zadzwoń do biura firmy, a my połączymy cię z członkiem zespołu, który może pomóc. Tel.: +48 12 653 53 85/86