Opis
StreetBox wyróżnia się dwuwarstwowymi ścianami z 2 mm blachy aluminiowej, zapewniającymi wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki elektrostatycznemu malowaniu, każda szafa zewnętrzna teleinformatyczna StreetBox posiada powierzchnię, która jest nie tylko estetyczna, ale także wyjątkowo odporna na korozję.
Standardowe otwory wentylacyjne zapewniają skuteczną wentylację grawitacyjną. Dla jeszcze lepszego zarządzania temperaturą, dostępne są opcjonalne panele wentylacyjne do montażu wewnątrz szafy. Konstrukcja kratek wentylacyjnych skutecznie chroni wnętrze przed zanieczyszczeniami, zapewniając długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzeń. Każda szafa zewnętrzna aluminiowa StreetBox jest więc idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających warunków.
Konstrukcja StreetBox umożliwia instalację profili rack 19”, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych urządzeń teleinformatycznych. Dodatkowo, możliwość zamontowania płyt montażowych, klimatyzatorów, ogrzewaczy oraz szerokiej gamy akcesoriów SABAJ, sprawia, że szafy te są niezwykle wszechstronne i dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Szafa zewnętrzna teleinformatyczna StreetBox dostosowuje się do każdego zadania.
Model StreetBox jest zaprojektowany do montażu na metalowym lub betonowym cokole, co zapewnia dodatkową stabilność i bezpieczeństwo całej instalacji.
Kod katalogowy | Szerokość X [mm] | Wysokość Y [mm] | Głębokość Z [mm] | Max. wysokość użytkowa U x 44,45 mm | Wersja drzwi | Waga produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
STRBX-669-18U | 600 | 940 | 600 | 18 | Pojedyncze | |
STRBX-689-18U | 800 | |||||
STRBX-889-18U | 800 | 800 | ||||
STRBX-1269-2x18U | 1200 | 600 | 2×18 | Podwójne | ||
STRBX-1289-2x18U | 800 | |||||
STRBX-6610-21U | 600 | 1075 | 600 | 21 | Pojedyncze | |
STRBX-6810-21U | 800 | 60 kg | ||||
STRBX-8810-21U | 800 | 800 | 72 kg | |||
STRBX-12610-2x21U | 1200 | 600 | 2×21 | Podwójne | 112 kg | |
STRBX-12810-2x21U | 800 | 122 kg | ||||
STRBX-14610-2x21U | 1400 | 600 | 132 kg | |||
STRBX-14810-2x21U | 800 | 142 kg | ||||
STRBX-6612-24U | 600 | 1200 | 600 | 24 | Pojedyncze | 79 kg |
STRBX-6812-24U | 800 | 89 kg | ||||
STRBX-8812-24U | 800 | 800 | 100 kg | |||
STRBX-12612-2x24U | 1200 | 600 | 2×24 | Podwójne | 117 kg | |
STRBX-12812-2x24U | 800 | 127 kg | ||||
STRBX-14612-2x24U | 1400 | 600 | 137 kg | |||
STRBX-14812-2x24U | 800 | 152 kg | ||||
STRBX-6615-32U | 600 | 1560 | 600 | 32 | Pojedyncze | 91 kg |
STRBX-6815-32U | 800 | 101 kg | ||||
STRBX-8815-32U | 800 | 800 | 112 kg | |||
STRBX-12615-2x32U | 1200 | 600 | 2×32 | Podwójne | 127 kg | |
STRBX-12815-2x32U | 800 | 137 kg | ||||
STRBX-6618-38U | 600 | 1830 | 600 | 38 | Pojedyncze | 100 kg |
STRBX-6818-38U | 800 | 110 kg | ||||
STRBX-8818-38U | 800 | 800 | 122 kg | |||
STRBX-12618-2x38U | 1200 | 600 | 2×38 | Podwójne | 137 kg | |
STRBX-12818-2x38U | 800 | 147 kg | ||||
STRBX-6620-42U | 600 | 2000 | 600 | 42 | Pojedyncze | 107 kg |
STRBX-6820-42U | 800 | 117 kg | ||||
STRBX-8820-42U | 800 | 800 | 128 kg | |||
STRBX-12620-2x42U | 1200 | 600 | 2×42 | Podwójne | 147 kg | |
STRBX-12820-2x42U | 800 | 157 kg |
Cokół ze stali nierdzewnej (Kod) | Pasuje do szaf STREETBOX o wymiarach podstawy |
---|---|
COK-ST-66 | 600 x 600 |
COK-ST-68 | 600 x 800 |
COK-ST-88 | 800 x 800 |
COK-ST-126 | 1200×600 |
COK-ST-128 | 1200×800 |
COK-ST-146 | 1400×600 |
COK-ST-148 | 1400×800 |
Podobne produkty
Zapisz się do Newslettera
Śledź naszą ofertę, aby być na czasie z nowinkami i najlepszymi rozwiązaniami – poinformujemy Cię o każdej nowości, która pojawi się w naszym katalogu!
Kontakt
Sabaj
Informacje
Kategorie
© 2025 SABAJ.PL | BY UNDEADSTUDIO.PL