Opis
Podtynkowe rozdzielnice nN licznikowe, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.
Standardowe wyposażenie:
tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, za- ślepki plastikowe prostokątne.
Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In < 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP31
Wykonanie:
blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.
Podtynkowe skrzynki na licznik jednofazowy
Kod katalogowy | Wersja | Ilość modułów | Wymiary wewnętrzne ramki | Waga (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z zamkiem | z szybą | szerokość | wysokość | głębokość | Rodzaj licznika | ||||
RL 1F 6 Z | © | 6 | 180 | 430 | 180 | 1F | 3,83 | ||
RL 1F 6 ZSZ | © | © | 6 | 180 | 430 | 180 | 1F | 3,74 | |
Licznik elektroniczny | RL 1F 6E Z | © | 6 | 180 | 430 | 120 | 1F | 3,15 | |
RL 1F 12 Z | © | 12 | 180 | 540 | 180 | 1F | 4,53 | ||
RL 1F 12 ZSZ | © | © | 12 | 180 | 540 | 180 | 1F | 4,41 | |
Licznik elektroniczny | RL 1F 12E Z | © | 12 | 180 | 540 | 120 | 1F | 3,9 | |
RL 1F 12E ZSZ | © | © | 12 | 180 | 540 | 120 | 1F | 3,85 |
Podtynkowe skrzynki na licznik trójfazowy
Kod katalogowy | Wersja | Ilość modułów | Wymiary wewnętrzne ramki | Waga (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z zatrzaskiem | z zamkiem | z szybą | szerokość | wysokość | głębokość | Rodzaj licznika | ||||
RL 3F Z | © | BRAK | 270 | 370 | 210 | 3F | 4,7 | |||
RL 3F ZSZ | © | © | BRAK | 270 | 370 | 210 | 3F | 4,6 | ||
RL 12 Z | © | 12 | 270 | 540 | 210 | 3F | 5,76 | |||
RL 12 ZSZ | © | © | 12 | 270 | 540 | 210 | 1F | 5,71 | ||
Licznik elektroniczny | RL 12E Z | © | 12 | 270 | 540 | 120 | 3F | 4,5 | ||
RL 12E ZSZ | © | © | 12 | 270 | 540 | 120 | 3F | 4,37 | ||
RL 24 Z | © | 24 | 400 | 500 | 210 | 3F | 7,97 | |||
RL 24 ZSZ | © | © | 24 | 400 | 500 | 210 | 3F | 7,84 | ||
RL 36 Z | © | 36 | 545 | 540 | 210 | 3F | 10,73 | |||
RL 36 ZSZ | © | © | 36 | 545 | 540 | 210 | 3F | 10,7 | ||
RL 48 | © | 48 | 545 | 540 | 210 | 3F | 11,02 | |||
RL 48 Z | © | 48 | 545 | 540 | 210 | 3F | 11,26 | |||
RL 48 ZSZ | © | © | 48 | 545 | 540 | 210 | 3F | 11,05 | ||
RL RBK 00 | © | 3 | 400 | 500 | 210 | 3F |
Podtynkowe skrzynki dwu-licznikowe
Kod katalogowy | Wersja | Ilość modułów | Rodzaj licznika | Wymiary wewnętrzne ramki | Waga (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z zamkiem | z szybą | szerokość | wysokość | głębokość | ||||
RL 2L 1F 12 Z | © | 12 | 2X1F | 365 | 430 | 210 | 6,8 | |
RL 2L 1F 12 ZSZ | © | © | 12 | 2X1F | 365 | 430 | 210 | 6,7 |
RL 2L 24 Z | © | 24 | 2X3F | 545 | 540 | 210 | 10,27 | |
RL 2L 24 ZSZ | © | © | 24 | 2X3F | 545 | 540 | 210 | 10,1 |