
Rozdzielnice licznikowe natynkowe na 1/2 liczniki 1 i 3 fazowe – NRL
Wnętrzowe rozdzielnice niskiego napięcia, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.
Standardowe wyposażenie:
tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne i okrągłe.
Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In < 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP31
Wykonanie:
blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru białego RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.
Obudowy na licznik jednofazowy
Kod katalogowy |
Wersja | Moduły | Wymiary | wewnętrzne | ramki | Licznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamek | szyba | szerokość | wysokość | głębokość | |||
NRL 1F 1 ZSZ | ✔ | ✔ | 1 | 310 | 395 | 220 | 1F |
NRL 1F 3 ZSZ | ✔ | ✔ | 3 | 310 | 395 | 220 | 1F |
NRL 1F 6 Z | ✔ | 6 | 310 | 395 | 220 | 1F | |
NRL 1F 6 ZSZ | ✔ | ✔ | 6 | 310 | 395 | 220 | 1F |
NRL 1F 6 WZ | ✔ | 6 | 220 | 430 | 220 | 1F | |
NRL 1F 6 W ZSZ | ✔ | ✔ | 6 | 220 | 430 | 220 | 1F |
NRL 1F 6 WE Z | ✔ | 6 | 220 | 430 | 130 | 1F elektroniczny | |
NRL 1F 6 WE ZSZ | ✔ | ✔ | 6 | 220 | 430 | 130 | 1F elektroniczny |
NRL 1F 7 WE Z | ✔ | 7 | 220 | 430 | 130 | 1F elektroniczny | |
NRL1 F 7 ZSZ | ✔ | ✔ | 7 | 220 | 430 | 130 | 1F |
NRL 1F 12 Z | ✔ | 12 | 310 | 395 | 220 | 1F | |
NRL 1F 12 ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 310 | 395 | 220 | 1F |
Obudowy na licznik trójfazowy
Kod katalogowy |
Wersja | Moduły | Wymiary | wewnętrzne | ramki | Licznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamek | szyba | szerokość | wysokość | głębokość | |||
NRL 12 Z | ✔ | 12 | 310 | 580 | 220 | 3F | |
NRL 12 ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 310 | 580 | 220 | 3F |
NRL 12E Z | ✔ | 12 | 310 | 580 | 130 | 3F elektroniczny | |
NRL 12E ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 310 | 580 | 130 | 3F elektroniczny |
NRL 24 Z | ✔ | 24 | 490 | 580 | 220 | 3F | |
NRL 24 ZSZ | ✔ | ✔ | 24 | 490 | 580 | 220 | 3F |
NRL 24 BIS ZSZ | ✔ | ✔ | 24 | 620 | 395 | 220 | 3F |
NRL 36 ZSZ | ✔ | ✔ | 36 | 620 | 580 | 220 | 3F |
NRL 48 Z | ✔ | 48 | 620 | 580 | 220 | 3F | |
NRL 48 ZSZ | ✔ | ✔ | 48 | 620 | 580 | 220 | 3F |
Obudowy na dwa liczniki
Kod katalogowy |
Wersja | Moduły | Wymiary | wewnętrzne | ramki | Licznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamek | szyba | szerokość | wysokość | głębokość | |||
NRL 2L 24 Z | ✔ | 24 | 620 | 580 | 220 | 2x3F | |
NRL 2L 24 ZSZ | ✔ | ✔ | 24 | 620 | 580 | 220 | 2x3F |
Wolisz skontaktować się telefonicznie, zamiast wypełniać formularz? Zadzwoń do biura firmy, a my połączymy cię z członkiem zespołu, który może pomóc. Tel.: +48 12 653 53 85/86