
Rozdzielnice licznikowe podtynkowe na 1/2 liczniki 1 i 3 fazowe – RL
Podtynkowe rozdzielnice nN licznikowe, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.
Standardowe wyposażenie:
tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, za- ślepki plastikowe prostokątne.
Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In < 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP31
Wykonanie:
blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.
Podtynkowe skrzynki na licznik jednofazowy
Kod katalogowy |
Wersja | Moduły | Wymiary | wewnętrzne | ramki | Licznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamek | szyba | szerokość | wysokość | głębokość | |||
RL 1F 6 Z | ✔ | 6 | 180 | 430 | 180 | 1F | |
RL 1F 6 ZSZ | ✔ | ✔ | 6 | 180 | 430 | 180 | 1F |
RL 1F 6E Z | ✔ | 6 | 180 | 430 | 120 | 1F elektroniczny | |
RL 1F 7E Z | ✔ | 7 | 180 | 430 | 120 | 1F elektroniczny | |
RL 1F 7E ZSZ | ✔ | ✔ | 7 | 180 | 430 | 120 | 1F elektroniczny |
RL 1F 12 Z | ✔ | 12 | 180 | 540 | 180 | 1F | |
RL 1F 12 ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 180 | 540 | 180 | 1F |
RL 1F 12E Z | ✔ | 12 | 180 | 540 | 120 | 1F elektroniczny | |
RL 1F 12E ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 180 | 540 | 120 | 1F elektroniczny |
Podtynkowe skrzynki na licznik trójfazowy
Kod katalogowy |
Wersja | Moduły | Wymiary | wewnętrzne | ramki | Licznik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zatrzask | zamek | szyba | szerokość | wysokość | głębokość | |||
RL 3F Z | ✔ | BRAK | 270 | 370 | 210 | 3F | ||
RL 3F ZSZ | ✔ | ✔ | BRAK | 270 | 370 | 210 | 3F | |
RL 12 Z | ✔ | 12 | 270 | 540 | 210 | 3F | ||
RL 12 ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 270 | 540 | 210 | 3F | |
RL 12E Z | ✔ | 12 | 270 | 540 | 120 | 3F elektroniczny | ||
RL 12E ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 270 | 540 | 120 | 3F elektroniczny | |
RL 24 Z | ✔ | 24 | 400 | 500 | 210 | 3F | ||
RL 24 ZSZ | ✔ | ✔ | 24 | 400 | 500 | 210 | 3F | |
RL 36 Z | ✔ | 36 | 545 | 540 | 210 | 3F | ||
RL 36 ZSZ | ✔ | ✔ | 36 | 545 | 540 | 210 | 3F | |
RL 48 | ✔ | 48 | 545 | 540 | 210 | 3F | ||
RL 48 Z | ✔ | 48 | 545 | 540 | 210 | 3F | ||
RL 48 ZSZ | ✔ | ✔ | 48 | 545 | 540 | 210 | 3F |
Podtynkowe skrzynki dwu-licznikowe
Kod katalogowy |
Wersja | Moduły | Licznik | Wymiary | wewnętrzne | ramki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamek | szyba | szerokość | wysokość | głębokość | |||
RL2L1F12Z | ✔ | 12 | 2X1F | 365 | 430 | 210 | |
RL2L1F12ZSZ | ✔ | ✔ | 12 | 2X1F | 365 | 430 | 210 |
RL2L18Z | ✔ | 18 | 1F 3F | 400 | 540 | 210 | |
RL2L18ZSZ | ✔ | ✔ | 18 | 1F 3F | 400 | 540 | 210 |
RL2L24Z | ✔ | 24 | 2X3F | 545 | 540 | 210 | |
RL 2L 24 ZSZ | ✔ | ✔ | 24 | 2X3F | 545 | 540 | 210 |
Wolisz skontaktować się telefonicznie, zamiast wypełniać formularz? Zadzwoń do biura firmy, a my połączymy cię z członkiem zespołu, który może pomóc. Tel.: +48 12 653 53 85/86