Opis
Szafa serwerowa ACE-KOL dzięki niezależnemu podziałowi poziomemu umożliwia dostęp do każdej z sekcji podziału osobnymi drzwiami. Poszczególne przedziały wewnątrz szafy oddziela pozioma przegroda, przykręcana do szkieletu. Każda sekcja posiada niezależny przedział kablowy po obu stronach obudowy oraz stelaż 19″. Wprowadzenie kabli do szafy możliwe jest od dołu lub od góry. Boki szaf otwierane za pomocą zamków posiadają perforacje; drzwi przednie i tylne wykonane z blachy stalowej perforowanej.
Charakterystyka konstrukcji:
- konstrukcja ramowa, składana
- niezależny podział na sekcje poziome
- przepusty kablowe w dole szafy
- drzwi oraz boki perforowane
- możliwe zamówienie według specyfikacji klienta
- każdy przedział posiada inny kod klucza
- wysoka nośność – do 1500 kg
- stopień szczelności IP 30 przy wersji z szybą lub IP 20 przy perforacji
Kod katalogowy | Wymiary w mm | Podział drzwi (U) | Wysokość przedziału (mm) | Kolor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | wysokość | głębokość | RAL 7035 (szary) | RAL 9005 (czarny) | |||
ACE19-68-S-KOL-2X23U | 600 | 2233 | 800 | 2x23U | 1063 | © | |
ACE19-68-C-KOL-2X23U | 600 | 2233 | 800 | 2x23U | 1063 | © | |
ACE19-68-S-KOL-4X11U | 600 | 2233 | 800 | 4x11U | 510 | © | |
ACE19-68-C-KOL-4X11U | 600 | 2233 | 800 | 4x11U | 510 | © | |
ACE19-610-S-KOL-2X23U | 600 | 2233 | 1000 | 2x23U | 1063 | © | |
ACE19-610-C-KOL-2X23U | 600 | 2233 | 1000 | 2x23U | 1063 | © | |
ACE19-610-S-KOL-4X11U | 600 | 2233 | 1000 | 4x11u | 510 | © | |
ACE19-610-C-KOL-4X11U | 600 | 2233 | 1000 | 4x11u | 510 | © | |
ACE19-812-S-KOL-8X5U | 800 | 2233 | 1200 | 8x5U | 245 | © | |
ACE19-812-C-KOL-8X5U | 800 | 2233 | 1200 | 8x5U | 245 | © |

