
Szafy rack pyłoszczelne IP65 lub IP54 19″ stojące – WR
Stojące szafy serwerowe z serii WR przeznaczone są do miejsc o wysokim stopniu wilgotności i niekorzystnych warunkach pracy. Szafy dostosowane są do montażu klimatyzatora* na ścianie bocznej, tylnej lub na dachu.
Charakterystyka konstrukcji:
- konstrukcja ramowa, składana
- 2 pary profili rack 19″
- Stopień ochrony IP 54, możliwy stopień ochrony IP65 przy usunięciu kratek wentylacyjnych**
- zamek baskwilowy 4-punktowy
- tylna osłona pełna
- przepusty kablowe w podłodze i osłonie tylnej
- tylna osłona pełna, przykręcana
- szyba ze szkła hartowanego
- wysoka nośność 1500 kg
*Wykonywane na zamówienie klimatyzatory do szaf stojących dostępne są na stronie->link
**Należy zaznaczyć przy zamówieniu.
Kod katalogowy | Wysokość użytkowa |
Wymiary [mm] |
Głębokość użytkowa |
Nośność | Waga | Drzwi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ux44,45mm | szerokość | wysokość | głębokość | [mm] | kg | kg | pełne | szyba | |
WR19-24U-66-DS-S | 24U | 600 | 1210+30 | 650 | 480 | 1500 | 85 | ✔ | |
WR19-24U-66-DP-S | 24U | 600 | 1210+30 | 650 | 480 | 1500 | 85 | ✔ | |
WR19-24U-68-DS-S | 24U | 600 | 1210+30 | 850 | 680 | 1500 | 95 | ✔ | |
WR19-24U-68-DP-S | 24U | 600 | 1210+30 | 850 | 680 | 1500 | 95 | ✔ | |
WR19-24U-610-DS-S | 24U | 600 | 1210+30 | 1050 | 880 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-24U-610-DP-S | 24U | 600 | 1210+30 | 1050 | 880 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-24U-86-DS-S | 24U | 800 | 1210+30 | 650 | 520 | 1500 | 95 | ✔ | |
WR19-24U-86-DP-S | 24U | 800 | 1210+30 | 650 | 520 | 1500 | 95 | ✔ | |
WR19-24U-88-DS-S | 24U | 800 | 1210+30 | 850 | 720 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-24U-88-DP-S | 24U | 800 | 1210+30 | 850 | 720 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-24U-810-DS-S | 24U | 800 | 1210+30 | 1050 | 920 | 1500 | 105 | ✔ | |
WR19-24U-810-DP-S | 24U | 800 | 1210+30 | 1050 | 920 | 1500 | 105 | ✔ | |
WR19-32U-66-DS-S | 32U | 600 | 1566+30 | 650 | 480 | 1500 | 90 | ✔ | |
WR19-32U-66-DP-S | 32U | 600 | 1566+30 | 650 | 480 | 1500 | 90 | ✔ | |
WR19-32U-68-DS-S | 32U | 600 | 1566+30 | 850 | 680 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-32U-68-DP-S | 32U | 600 | 1566+30 | 850 | 680 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-32U-610-DS-S | 32U | 600 | 1566+30 | 1050 | 880 | 1500 | 105 | ✔ | |
WR19-32U-610-DP-S | 32U | 600 | 1566+30 | 1050 | 880 | 1500 | 105 | ✔ | |
WR19-32U-86-DS-S | 32U | 800 | 1566+30 | 650 | 520 | 1500 | 108 | ✔ | |
WR19-32U-86-DP-S | 32U | 800 | 1566+30 | 650 | 520 | 1500 | 108 | ✔ | |
WR19-32U-88-DS-S | 32U | 800 | 1566+30 | 850 | 720 | 1500 | 110 | ✔ | |
WR19-32U-88-DP-S | 32U | 800 | 1566+30 | 850 | 720 | 1500 | 110 | ✔ | |
WR19-32U-810-DS-S | 32U | 800 | 1566+30 | 1050 | 920 | 1500 | 112 | ✔ | |
WR19-32U-810-DP-S | 32U | 800 | 1566+30 | 1050 | 920 | 1500 | 112 | ✔ | |
WR19-42U-66-DS-S | 42U | 600 | 2010+30 | 650 | 480 | 1500 | 90 | ✔ | |
WR19-42U-66-DP-S | 42U | 600 | 2010+30 | 650 | 480 | 1500 | 90 | ✔ | |
WR19-42U-68-DS-S | 42U | 600 | 2010+30 | 850 | 680 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-42U-68-DP-S | 42U | 600 | 2010+30 | 850 | 680 | 1500 | 100 | ✔ | |
WR19-42U-610-DS-S | 42U | 600 | 2010+30 | 1050 | 880 | 1500 | 105 | ✔ | |
WR19-42U-610-DP-S | 42U | 600 | 2010+30 | 1050 | 880 | 1500 | 105 | ✔ | |
WR19-42U-86-DS-S | 42U | 800 | 2010+30 | 650 | 520 | 1500 | 108 | ✔ | |
WR19-42U-86-DP-S | 42U | 800 | 2010+30 | 650 | 520 | 1500 | 108 | ✔ | |
WR19-42U-88-DS-S | 42U | 800 | 2010+30 | 850 | 720 | 1500 | 110 | ✔ | |
WR19-42U-88-DP-S | 42U | 800 | 2010+30 | 850 | 720 | 1500 | 110 | ✔ | |
WR19-42U-810-DS-S | 42U | 800 | 2010+30 | 1050 | 920 | 1500 | 112 | ✔ | |
WR19-42U-810-DP-S | 42U | 800 | 2010+30 | 1050 | 920 | 1500 | 112 | ✔ |
Wolisz skontaktować się telefonicznie, zamiast wypełniać formularz? Zadzwoń do biura firmy, a my połączymy cię z członkiem zespołu, który może pomóc. Tel.: +48 12 653 53 85/86