Opis
Wnętrzowe rozdzielnice niskiego napięcia, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.
Standardowe wyposażenie:
tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne i okrągłe.
Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In < 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP31
Wykonanie:
blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru białego RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.
Obudowy na licznik jednofazowy
Kod katalogowy | Wersja | Ilość modułów | Wymiary | Rodzaj licznika | Waga (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z zamkiem | z szybą | szerokość | wysokość | głębokość | ||||
NRL 1F 6 Z | © | 6 | 310 | 395 | 220 | 1F | 6,1 | |
NRL 1F 6 ZSZ | © | © | 6 | 310 | 395 | 220 | 1F | 5,86 |
NRL 1F 6 W Z | © | 6 | 220 | 430 | 220 | 1F | 5,3 | |
NRL 1F 6 W ZSZ | © | © | 6 | 220 | 430 | 220 | 1F | 5,25 |
NRL 1F 6 WE Z | © | 6 | 220 | 430 | 130 | 1F, elektroniczny | 4,08 | |
NRL 1F 6 WE ZSZ | © | © | 6 | 220 | 430 | 130 | 1F, elektroniczny | 4,02 |
NRL 1F 12 Z | © | 12 | 310 | 395 | 220 | 1F | 5,88 | |
NRL 1F 12 ZSZ | © | © | 12 | 310 | 395 | 220 | 1F | 5,86 |
Obudowy na licznik trójfazowy
Kod katalogowy | Wersja | Ilość modułów | Wymiary | Rodzaj licznika | Waga (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z zamkiem | z szybą | szerokość | wysokość | głębokość | ||||
NRL 3F Z | o | BRAK | 310 | 395 | 220 | 3F | 5,25 | |
NRL 3F ZSZ | © | © | BRAK | 310 | 395 | 220 | 3F | 4,89 |
NRL 12 Z | © | 12 | 310 | 580 | 220 | 3F | 7,65 | |
NRL 12 ZSZ | © | © | 12 | 310 | 580 | 220 | 3F | 7,57 |
NRL 12E Z | © | 12 | 310 | 580 | 130 | 3F, elektroniczny | 6,09 | |
NRL 12E ZSZ | © | © | 12 | 310 | 580 | 130 | 3F, elektroniczny | 6 |
NRL 24 Z | © | 24 | 490 | 580 | 220 | 3F | 11,78 | |
NRL 24 ZSZ | © | © | 24 | 490 | 580 | 220 | 3F | 11,39 |
NRL 36 ZSZ | © | © | 36 | 620 | 580 | 220 | 3F | 14,05 |
NRL 48 Z | © | 48 | 620 | 580 | 220 | 3F | 15,25 | |
NRL 48 ZSZ | © | © | 48 | 620 | 580 | 220 | 3F | 15,31 |
NRL RBK 00 | © | 3 | 490 | 580 | 220 | 3F |
Obudowy na dwa liczniki
Kod katalogowy | Wersja | Ilość modułów | Wymiary | Rodzaj licznika | Waga (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z zamkiem | z szybą | szerokość | wysokość | głębokość | ||||
NRL 2L 24 Z | © | 24 | 620 | 580 | 220 | 2 X 3F | 15 | |
NRL 2L 24 ZSZ | © | © | 24 | 620 | 580 | 220 | 2 X 3F | 14,56 |